
Pyros – Forno per incenerimento con post-combustore
Il controllore di processo proposto, è composto da un PLC Schneider montato a retro quadro, e da un pannello HMI touch (Schneider) screen per interfaccia uomo macchina.
Il software utilizzato si basa su un core sviluppato negli anni ed ampiamente testato e de-buggato, il quale viene corredato di tutte le personalizzazioni variabili da cliente a cliente.
Tra le altre, offre le seguenti caratteristiche principali:
- Datalogger di tutte le variabili di processo;
- Trend in tempo reale e trend storico dati;
- Programmazione di 12 ricette con 16 spezzate ciascuna;
- Programmazione di nr. 4 ausiliari correlati allo step;
- Programmazione di nr. 12 allarmi;
- Regolazione standard fino a 12 loop;
- Regolazione On/Off, PID, PWM, Analogica;
- Fino a 32 uscite digitali, fino a 32 ingressi digitali, fino a 12 ingressi analogici, fino a 12 uscite;
- Remotizzazione su pc, smartphone o tablet tramite apposita APP Remote HMI;
- Collegabile a gestionali interni per gestione lotti di produzione e reportistica inerente, per poter iper- ammortizzare la macchina secondo Industria 4.0;
- Protocollo di default Modbus TCP/IP;
Caratteristiche principali | U.M. | Valore | ||
---|---|---|---|---|
Dimensioni | ||||
Volume | L | 300 | ||
Dim. Interne utili di carica (l x p x h) | mm | 450 x 600 x 800 circa | ||
Dim. Interne utili di muro-muro (l x p x h) | mm | 700 x 800 x 700 circa | ||
Dim. Esterne ingombri forno (l x p x h) | mm | 1.500 x 1.700 x 2.150 circa | ||
Massa caricata ogni batch | Kg | 50 circa | ||
Isolamento | ||||
Fibra ceramica in blocchi | Tipo | 1260 °C 160 kg/m³ | ||
Spessore isolamento | mm | 250 | ||
Riscaldamento | ||||
Modalità di riscaldo | Elettrico | |||
Potenze installata | kWt | 20 | ||
Controllo carico resistivo | SSR | |||
Temperatura di max | °C | 700 in forno 1.000 in post-combustore | ||
Termocoppie tipo k | n. | 2 Nr. 1 in camera Nr. 1 in post-combustore | ||
Zone gestione temperatura | 2 Forno e post-combustore | |||
Controllo atmosfera post-combustore | Prevista nr. 1 sonda O2 in post-combustore | |||
Controllore di processo evoluto con pannello operatore HMI e PLC | n. | 1 | ||
Porta | ||||
Tappo a bandiera, con chiusura a volantini | Nr. 2 | |||
Guarnizione di tenuta | Corda ceramica |
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.

Assistenza post-vendita garantita